Point Ranking

Scores / Game SheetStandingsPoint RankingIndividual RecordsGK SP RankingPP / SH Ranking


Date: Dec. 01, 21
Number of Games: 36



Goal Ranking Assist Ranking Points Ranking
RK Player Name No Team G
1 FURUHASHI,Makuru 18 NIB 10
1 KUJI,Shuhei 21 REH 10
3 TANAKA,Ryo 22 TFB 9
4 NAKAJIMA,Shogo 19 REH 8
4 TAKAHASHI,Seiji 8 REH 8
6 NAKAYASHIKI,Yushi 97 REH 7
6 SUZUKI,Kento 81 NIB 7
8 DENIS,Simon 26 TFB 6
8 HIKOSAKA,Yu 16 REH 6
8 MATSUBUCHI,Yuta 84 YGR 6
8 SATO,Sho 8 TFB 6
8 SUZUKI,Yuta 38 NIB 6
8 TERAO,Yuri 88 NIB 6
14 OHTSU,Kosuke 10 EHC 5
14 OMUKU,Maito 22 NIB 5
14 SHINOHARA,Kota 47 TFB 5
14 TAKAGI,Kenta 9 REH 5
18 GORAI,Takuto 30 NIB 4
18 IKEDA,Ikki 92 EHC 4
18 IRIKURA,Taiga 15 REH 4
18 KAWAI,Takuma 40 EHC 4
18 MITAMURA,Kohei 10 REH 4
18 OHTSU,Yusei 82 EHC 4
18 OSAWA,Yuto 14 REH 4
18 SATO,Hiroto 9 NIB 4
18 SUZUKI, Roy 61 YGR 4
18 TERAO,Hiromichi 53 EHC 4
18 UENO,Hiroki 48 EHC 4
18 ZOLMANIS,Sandis 19 EHC 4
30 HITOSATO,Shigeki 91 TFB 3
30 INUI,Junya 17 NIB 3
30 ISHII,Shuto 20 YGR 3
30 IWAMOTO,Kazuma 13 YGR 3
30 SAITO,Daichi 26 EHC 3
30 YAMAMOTO,Kazuki 21 TFB 3
RK Player Name No Team A
1 HASHIMOTO,Ryo 34 REH 20
2 NAKAJIMA,Shogo 19 REH 18
3 FURUHASHI,Makuru 18 NIB 15
3 HITOSATO,Shigeki 91 TFB 15
5 DENIS,Simon 26 TFB 12
5 ITO,Goshi 54 NIB 12
5 TANAKA,Ryo 22 TFB 12
8 IRIKURA,Taiga 15 REH 11
8 OHTSU,Kosuke 10 EHC 11
8 OSAWA,Yuto 14 REH 11
11 OBARA,Daisuke 16 EHC 10
11 UENO,Hiroki 48 EHC 10
13 SATO,Hiroto 9 NIB 9
13 SUZUKI,Kento 81 NIB 9
15 SUZUKI,Yuta 38 NIB 8
15 TERAO,Yuri 88 NIB 8
15 ZOLMANIS,Sandis 19 EHC 8
18 KAWAI,Takuma 40 EHC 7
18 KUJI,Shuhei 21 REH 7
18 NAKAYASHIKI,Yushi 97 REH 7
18 OHTSU,Yusei 82 EHC 7
18 TSUCHIYA,Kosuke 92 YGR 7
18 YAMADA,Junya 38 TFB 7
18 YAMASHITA,Takafumi 20 REH 7
25 AKIMOTO,Denis 19 YGR 6
25 GORAI,Takuto 30 NIB 6
25 ISHIKAWA,Takahiro 5 NIB 6
25 SASAKI, Yuki 4 TFB 6
25 SHINOHARA,Kota 47 TFB 6
25 TAKAHASHI,Seiji 8 REH 6
RK Player Name No Team P
1 NAKAJIMA,Shogo 19 REH 26
2 FURUHASHI,Makuru 18 NIB 25
3 TANAKA,Ryo 22 TFB 21
4 HASHIMOTO,Ryo 34 REH 20
5 DENIS,Simon 26 TFB 18
5 HITOSATO,Shigeki 91 TFB 18
7 KUJI,Shuhei 21 REH 17
8 OHTSU,Kosuke 10 EHC 16
8 SUZUKI,Kento 81 NIB 16
10 IRIKURA,Taiga 15 REH 15
10 OSAWA,Yuto 14 REH 15
12 NAKAYASHIKI,Yushi 97 REH 14
12 SUZUKI,Yuta 38 NIB 14
12 TAKAHASHI,Seiji 8 REH 14
12 TERAO,Yuri 88 NIB 14
12 UENO,Hiroki 48 EHC 14
17 ITO,Goshi 54 NIB 13
17 SATO,Hiroto 9 NIB 13
19 OBARA,Daisuke 16 EHC 12
19 ZOLMANIS,Sandis 19 EHC 12
21 KAWAI,Takuma 40 EHC 11
21 OHTSU,Yusei 82 EHC 11
21 SHINOHARA,Kota 47 TFB 11
24 GORAI,Takuto 30 NIB 10
25 MITAMURA,Kohei 10 REH 9
25 OMUKU,Maito 22 NIB 9
25 TAKAGI,Kenta 9 REH 9
25 YAMADA,Junya 38 TFB 9
25 YAMASHITA,Takafumi 20 REH 9
30 AKIMOTO,Denis 19 YGR 8
30 HIKOSAKA,Yu 16 REH 8
30 IWAMOTO,Kazuma 13 YGR 8
30 MATSUBUCHI,Yuta 84 YGR 8
30 SAITO,Daichi 26 EHC 8
30 TERAO,Hiromichi 53 EHC 8
30 TSUCHIYA,Kosuke 92 YGR 8



Page Top
(c) 2004 Asia League Ice Hockey All Rights Reserved.