Individual Records

Scores / Game SheetStandingsPoint RankingIndividual RecordsGK SP RankingPP/SH Ranking





No : Jersey Number S : SG + PG + SP
POS : Position SG : Shot saved by goalkeeper
GP : Games Played +/- : Plus/Minus Play times
PTS : G + A PIM : Number of penalty minutes
G : Goal MP : Match penalty
A : Assist GM : Game Misconduct penalty

Date: Dec. 01, 21
Number of Games: 12

NIKKO ICEBUCKS | TOHOKU FREEBLADES | EAST HOKKAIDO CRANES | YOKOHAMA GRITS | RED EAGLES HOKKAIDO


NIKKO ICEBUCKS
No. Player Name POS GP PTS G A S SG +/- PIM MP GM
39 BEVGERT,Roman G 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
44 FUKUFUJI,Yutaka G 9 0 0 0 0 0 44/21 0 0 0
70 INOUE,Mitsuaki G 4 0 0 0 0 0 7/11 0 0 0
4 SAKATA,Shun D 11 2 0 2 6 6 7/10 35 1 0
5 ISHIKAWA,Takahiro D 12 7 1 6 20 19 15/10 8 0 0
8 SOHMA,Shuto D 12 3 0 3 13 13 10/7 4 0 0
9 SATO,Hiroto D 12 13 4 9 31 27 31/17 4 0 0
46 WATANABE, Akihide D 12 5 0 5 20 20 8/8 12 0 0
54 ITO,Goshi D 12 13 1 12 21 20 30/15 8 0 0
16 SAITO,Tetsuya F 12 2 2 0 16 14 9/9 4 0 0
17 INUI,Junya F 12 4 3 1 12 9 4/3 4 0 0
18 FURUHASHI,Makuru F 12 25 10 15 56 46 32/17 22 0 0
21 ARAI,Eisai F 12 4 2 2 11 9 4/2 0 0 0
22 OMUKU,Maito F 12 9 5 4 22 17 17/10 4 0 0
30 GORAI,Takuto F 12 10 4 6 20 16 18/9 2 0 0
38 SUZUKI,Yuta F 12 14 6 8 21 15 25/15 8 0 0
48 SHIMIZU,Ryo F 12 1 0 1 9 9 2/6 2 0 0
81 SUZUKI,Kento F 12 16 7 9 48 41 26/16 4 0 0
88 TERAO,Yuri F 12 14 6 8 51 45 17/12 14 0 0
92 DEGUCHI,Keita F 12 2 1 1 5 4 3/5 2 0 0


Page Top

Date: Dec. 01, 21
Number of Games: 14

NIKKO ICEBUCKS | TOHOKU FREEBLADES | EAST HOKKAIDO CRANES | YOKOHAMA GRITS | RED EAGLES HOKKAIDO


TOHOKU FREEBLADES
No. Player Name POS GP PTS G A S SG +/- PIM MP GM
29 FURUKAWA,Shun G 5 0 0 0 0 0 18/8 2 0 0
31 HASHIMOTO,Michio G 10 0 0 0 0 0 27/31 0 0 0
55 HATA,Michikazu G 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
4 SASAKI, Yuki D 13 6 0 6 21 21 11/14 41 1 0
10 KYOYA,Michihiro D 10 4 1 3 9 8 10/9 4 0 0
18 HAYATA,Seiya D 14 2 1 1 17 16 10/10 22 0 0
26 DENIS,Simon D 14 18 6 12 53 47 30/20 6 0 0
49 TANAKA,Kentaro D 14 6 2 4 11 9 11/15 4 0 0
97 NAKAMURA,Taichi D 3 0 0 0 0 0 0/2 0 0 0
8 SATO,Sho F 10 7 6 1 25 19 15/7 8 0 0
9 OMIYA,Ryo F 12 6 2 4 21 19 10/3 6 0 0
11 IGARI,Daichi F 14 2 0 2 16 16 4/5 10 0 0
16 TAKEBE,Kotaro F 13 3 0 3 14 14 6/3 27 1 0
19 TAKEO,Hideyasu F 6 1 0 1 4 4 2/1 0 0 0
21 YAMAMOTO,Kazuki F 14 6 3 3 20 17 7/11 6 0 0
22 TANAKA,Ryo F 14 21 9 12 65 56 27/20 0 0 0
23 KASHINO,Yoshikazu F 14 6 2 4 15 13 8/8 4 0 0
38 YAMADA,Junya F 14 9 2 7 34 32 17/14 6 0 0
47 SHINOHARA,Kota F 14 11 5 6 39 34 20/12 6 0 0
73 LAWLOR,Kazuki F 14 1 1 0 12 11 3/9 4 0 0
77 TOKORO,Masaki F 14 2 1 1 22 21 4/3 2 0 0
91 HITOSATO,Shigeki F 13 18 3 15 81 78 21/14 31 1 0
92 NAMAE,Taiki F 14 6 2 4 24 22 10/7 8 0 0


Page Top

Date: Dec. 01, 21
Number of Games: 14

NIKKO ICEBUCKS | TOHOKU FREEBLADES | EAST HOKKAIDO CRANES | YOKOHAMA GRITS | RED EAGLES HOKKAIDO


EAST HOKKAIDO CRANES
No. Player Name POS GP PTS G A S SG +/- PIM MP GM
1 WAKIMOTO,Yuya G 5 0 0 0 0 0 2/6 0 0 0
33 AUZINS,Janis G 13 0 0 0 0 0 36/33 10 0 0
88 NAKAJIMA,Yasuto G 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
3 ITO,Kengo D 10 3 1 2 11 10 7/11 2 0 0
4 YONEYAMA,Koki D 14 2 1 1 9 8 5/4 8 0 0
52 MATSUKANE,Kenta D 14 2 1 1 11 10 11/16 2 0 0
65 MINOSHIMA,Keigo D 14 5 2 3 22 20 14/7 4 0 0
74 KAWAI,Ryuichi D 14 1 0 1 7 7 6/16 8 0 0
79 YAMAZAKI,Yuki D 13 2 0 2 20 20 11/13 8 0 0
82 OHTSU,Yusei D 13 11 4 7 36 32 15/13 26 0 1
9 MATSUNO,Yuta F 10 2 0 2 3 3 4/6 10 0 0
10 OHTSU,Kosuke F 14 16 5 11 60 55 20/12 12 0 0
11 NISHIWAKI,Masahito F 10 3 2 1 12 10 5/6 2 0 0
14 IZUMI,Shoma F 14 0 0 0 11 11 1/5 2 0 0
16 OBARA,Daisuke F 14 12 2 10 39 37 18/14 6 0 0
19 ZOLMANIS,Sandis F 14 12 4 8 31 27 18/10 12 0 0
24 ARAKI,Shogo F 10 0 0 0 6 6 0/4 2 0 0
26 SAITO,Daichi F 14 8 3 5 32 29 16/11 4 0 0
40 KAWAI,Takuma F 14 11 4 7 14 10 17/13 41 0 1
48 UENO,Hiroki F 14 14 4 10 56 52 18/11 10 0 0
53 TERAO,Hiromichi F 14 8 4 4 44 40 10/6 6 0 0
92 IKEDA,Ikki F 14 6 4 2 36 32 10/5 2 0 0


Page Top

Date: Dec. 01, 21
Number of Games: 16

NIKKO ICEBUCKS | TOHOKU FREEBLADES | EAST HOKKAIDO CRANES | YOKOHAMA GRITS | RED EAGLES HOKKAIDO


YOKOHAMA GRITS
No. Player Name POS GP PTS G A S SG +/- PIM MP GM
38 ONO,Kohei G 8 0 0 0 0 0 13/39 2 0 0
45 KUROIWA,Yoshihiro G 11 0 0 0 0 0 15/45 2 0 0
8 KIKUCHI,Shuji D 16 0 0 0 5 5 8/34 4 0 0
10 KAWAMURA,Kazuki D 16 5 0 5 24 24 10/36 10 0 0
16 KANDA,Roy D 4 1 1 0 2 1 1/6 2 0 0
19 AKIMOTO,Denis D 13 8 2 6 27 25 12/22 37 1 0
54 KUMAGAI,Goshi D 16 2 1 1 13 12 11/41 10 0 0
81 KANEKO,Naoki D 16 2 0 2 10 10 5/25 14 0 0
90 KIM,Yoonjae D 4 0 0 0 2 2 3/5 4 0 0
9 HIRANO,Yushiroh F 6 6 2 4 23 21 8/13 6 0 0
11 KAKUDATE,Shigenobu F 16 2 1 1 16 15 4/20 20 0 0
13 IWAMOTO,Kazuma F 16 8 3 5 22 19 10/24 12 0 0
14 YANO,Rintaro F 13 5 0 5 14 14 9/14 29 1 0
20 ISHII,Shuto F 10 3 3 0 15 12 6/4 0 0 0
21 KANEKO,Togo F 16 1 0 1 7 7 1/17 0 0 0
26 MIYAZAKI,Ryo F 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
51 HAMASHIMA,Naoto F 16 3 2 1 35 33 3/14 16 0 0
61 SUZUKI, Roy F 16 6 4 2 34 30 9/19 2 0 0
72 UMENO.Hiroyoshi F 16 0 0 0 4 4 1/16 10 0 0
84 MATSUBUCHI,Yuta F 16 8 6 2 31 25 10/23 6 0 0
87 MOTEGI,Shinnosuke F 16 4 1 3 15 14 7/21 2 0 0
91 UJIHASHI,Yuta F 14 5 1 4 14 13 7/18 14 0 0
92 TSUCHIYA,Kosuke F 16 8 1 7 23 22 11/14 29 0 1
97 IKEDA,Atsuki F 7 3 1 2 6 5 5/17 4 0 0


Page Top

Date: Dec. 01, 21
Number of Games: 16

NIKKO ICEBUCKS | TOHOKU FREEBLADES | EAST HOKKAIDO CRANES | YOKOHAMA GRITS | RED EAGLES HOKKAIDO


RED EAGLES HOKKAIDO
No. Player Name POS GP PTS G A S SG +/- PIM MP GM
35 ONODA,Takuto G 4 0 0 0 0 0 14/6 2 0 0
39 NARISAWA,Yuta G 13 2 0 2 0 0 49/24 0 0 0
69 ISOBE,Yujiro G 1 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
5 HASHIBA,Ryo D 14 0 0 0 10 10 0/4 2 0 0
6 YAMADA,Kotaro D 13 3 1 2 10 9 10/12 2 0 0
20 YAMASHITA,Takafumi D 16 9 2 7 26 24 16/8 8 0 0
23 HAGA,Yosuke D 12 4 1 3 8 7 6/5 2 0 0
29 Halliday,Jiei D 8 2 0 2 7 7 5/4 6 0 0
34 HASHIMOTO,Ryo D 16 20 0 20 51 51 36/11 11 0 0
72 KON,Yusuke D 16 5 0 5 12 12 12/7 6 0 0
88 SASAKI,Kazumasa D 16 5 0 5 37 37 25/11 8 0 0
7 DOMEKI,Masato F 11 4 2 2 26 24 9/2 12 0 0
8 TAKAHASHI,Seiji F 16 14 8 6 43 35 22/5 4 0 0
9 TAKAGI,Kenta F 16 9 5 4 46 41 16/15 6 0 0
10 MITAMURA,Kohei F 15 9 4 5 28 24 12/13 10 0 0
14 OSAWA,Yuto F 16 15 4 11 33 29 19/8 2 0 0
15 IRIKURA,Taiga F 16 15 4 11 31 27 21/5 0 0 0
16 HIKOSAKA,Yu F 16 8 6 2 39 33 9/3 14 0 0
19 NAKAJIMA,Shogo F 16 26 8 18 59 51 34/7 2 0 0
21 KUJI,Shuhei F 16 17 10 7 62 52 24/4 2 0 0
90 KOBAYASHI,Toi F 4 1 0 1 0 0 2/1 0 0 0
91 SHIBATA,Tsuguto F 16 1 0 1 13 13 3/3 2 0 0
92 ECHIGO,Tomoya F 15 2 1 1 16 15 4/2 11 0 0
97 NAKAYASHIKI,Yushi F 15 14 7 7 54 47 27/7 11 0 0
98 AIKI,Hayato F 14 3 1 2 10 9 4/7 10 0 0


Page Top

No : Jersey Number S : SG + PG + SP
POS : Position SG : Shot saved by goalkeeper
GP : Games Played +/- : Plus/Minus Play times
PTS : G + A PIM : Number of penalty minutes
G : Goal MP : Match penalty
A : Assist GM : Game Misconduct penalty



Page Top
(c) 2004 Asia League Ice Hockey All Rights Reserved.