| 
	
	  | Home Team(A)   EAST HOKKAIDO CRANES |  
	  | (jersey colour)   (red) |  
	  | No. | Family and Given Name (+BP+C/A) | Pos | Y-N | SoG |  
	  | 33 | AUZINS,Janis | G | Y | 1 |  
	  | 44 | ITOH,Yuto | G | N | - |  
	  | 74 | KAWAI,Ryuichi | D | Y | 0 |  
	  | 79 | YAMAZAKI,Yuki | D | Y | 0 |  
	  | 53 | TERAO,Hiromichi(A) | F | Y | 2 |  
	  | 19 | ZOLMANIS,Sandis | F | Y | 1 |  
	  | 10 | OHTSU,Kosuke(A) | F | Y | 5 |  
	  | 77 | YANADORI,Shinya | D | Y | 2 |  
	  | 65 | MINOSHIMA,Keigo | D | Y | 0 |  
	  | 48 | UENO,Hiroki | F | Y | 5 |  
	  | 26 | SAITO,Daichi | F | Y | 2 |  
	  | 40 | KAWAI,Takuma | F | Y | 1 |  
	  | 52 | MATSUKANE,Kenta | D | Y | 0 |  
	  | 3 | ITOH,Kengo | D | Y | 1 |  
	  | 36 | TAKAMI,Yokuto | F | Y | 0 |  
	  | 8 | IRIKURA,Taiga | F | Y | 4 |  
	  | 92 | IKEDA,Ikki(C) | F | Y | 2 |  
	  | 82 | OHTSU,Yusei | D | Y | 2 |  
	  | 9 | MATSUNO,Yuta | F | Y | 0 |  
	  | 18 | SHIGENO,Shunsuke | F | Y | 1 |  
	  | 14 | IZUMI,Shoma | F | Y | 0 |  
	  |  |  |  |  |  |  
	  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Goals |  
	  |  |  
	  | # | Time | G | A1 | A2 | GS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |  
	  | 1 | 15:41 | 3 | 8 | 36 | +1 | 33 | 3 | 19 | 36 | 18 | 8 | 1 | 20 | 6 | 97 | 9 | - |  
	  | 2 | 18:27 | 77 | 10 | 8 | -1 | 33 | 52 | 77 | 10 | 8 | - | 1 | 19 | 34 | 97 | 14 | 8 |  
	  | 3 | 27:24 | 53 | 19 | 77 | EQ | 33 | 77 | 65 | 53 | 19 | 10 | 1 | 23 | 5 | 7 | 19 | 92 |  
	  | 4 | 35:30 | 26 | 48 | 40 | EQ | 33 | 3 | 52 | 40 | 26 | 48 | 1 | 6 | 88 | 14 | 8 | 92 |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Penalties |  
	  |  |  
	  | Time | No | Min | Offence | Start | End |  
	  | 03:28 | 3 | 2 | TRIP | 03:28 | 05:28 |  
	  | 06:21 | 82 | 2 | SLASH | 06:21 | 08:21 |  
	  | 17:31 | 36 | 5 | HI-ST | 17:31 | 22:31 |  
	  | 17:31 | 36 | 20 | GA-MI | 17:31 | 60:00 |  
	  | 17:31 | T | 2 | BENCH | 17:31 | 17:55 |  
	  | 28:26 | 74 | 2 | HOLD | 28:26 | 28:36 |  
	  | 37:04 | 53 | 2 | ROUGH | 37:04 | 39:04 |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  |