| 
	
	  | Visitor Team(B)   OJI EAGLES |  
	  | (jersey colour)   (white) |  
	  | No. | Family and Given Name (+BP+C/A) | Pos | Y-N | SoG |  
	  | 1 | MACINTYRE,Drew | G | Y | 0 |  
	  | 39 | NARISAWA,Yuta | G | N | - |  
	  | 20 | YAMASHITA,Takafumi(C) | D | Y | 0 |  
	  | 29 | HALLIDAY,Jiei | D | Y | 2 |  
	  | 10 | MITAMURA,Kohei | F | Y | 2 |  
	  | 18 | REDENBACH,Tyler | F | Y | 2 |  
	  | 8 | TAKAHASHI,Seiji(A) | F | Y | 4 |  
	  | 34 | HASHIMOTO,Ryo(A) | D | Y | 9 |  
	  | 88 | SASAKI,Kazumasa | D | Y | 2 |  
	  | 97 | NAKAYASHIKI,Yushi | F | Y | 4 |  
	  | 19 | NAKAJIMA,Shogo | F | Y | 4 |  
	  | 7 | DOMEKI,Masato | F | Y | 3 |  
	  | 6 | YAMADA,Kotaro | D | Y | 1 |  
	  | 23 | HAGA,Yosuke | D | Y | 2 |  
	  | 21 | KUJI, Shuhei | F | Y | 3 |  
	  | 14 | OSAWA,Yuto | F | Y | 2 |  
	  | 9 | TAKAGI,Kenta | F | Y | 3 |  
	  | 5 | HASHIBA,Ryo | D | N | - |  
	  | 72 | KON,Yusuke | D | N | - |  
	  | 90 | KOBAYASHI,Toi | F | N | - |  
	  | 92 | ECHIGO,Tomoya | F | N | - |  
	  | 91 | SHIBATA,Tsuguto | F | Y | 0 |  
	  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Goals |  
	  |  |  
	  | # | Time | G | A1 | A2 | GS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |  
	  | 1 | 05:32 | 19 | 7 | - | EQ | 1 | 34 | 88 | 97 | 19 | 7 | 31 | 10 | 4 | 8 | 47 | 19 |  
	  | 2 | 06:05 | 14 | 6 | 21 | EQ | 1 | 6 | 23 | 21 | 14 | 9 | 31 | 97 | 18 | 21 | 38 | 9 |  
	  | 3 | 13:04 | 97 | 34 | 7 | EQ | 1 | 34 | 88 | 97 | 19 | 7 | 31 | 97 | 18 | 8 | 47 | 19 |  
	  | 4 | 16:37 | 8 | 18 | 10 | EQ | 1 | 20 | 29 | 10 | 18 | 8 | 31 | 49 | 26 | 8 | 47 | 22 |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Penalties |  
	  |  |  
	  | Time | No | Min | Offence | Start | End |  
	  | 24:39 | 9 | 2 | ROUGH | 24:39 | 26:39 |  
	  | 26:57 | 20 | 2 | HI-ST | 26:57 | 28:57 |  
	  | 31:51 | 14 | 2 | TRIP | 31:51 | 33:51 |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  |