| 
	
	  | Home Team(A)   TOHOKU FREEBLADES |  
	  | (jersey colour)   (blue) |  
	  | No. | Family and Given Name (+BP+C/A) | Pos | Y-N | SoG |  
	  | 55 | HATA,Michikazu | G | Y | 0 |  
	  | 34 | FURUKAWA,Shun | G | N | - |  
	  | 18 | HAYATA,Seiya | D | Y | 0 |  
	  | 49 | TANAKA,Kentaro(A) | D | Y | 1 |  
	  | 91 | HITOSATO,Shigeki(C) | F | Y | 7 |  
	  | 38 | YAMADA,Junya | F | Y | 1 |  
	  | 8 | SATO,Sho | F | Y | 4 |  
	  | 26 | Simon,DENIS | D | Y | 5 |  
	  | 10 | KYOYA,Michihiro | D | Y | 1 |  
	  | 22 | TANAKA,Ryo | F | Y | 6 |  
	  | 14 | TANAKA,Go | F | Y | 0 |  
	  | 21 | YAMAMOTO,Kazuki | F | Y | 2 |  
	  | 97 | NAKAMURA,Taichi | D | Y | 0 |  
	  | 4 | SASAKI,Yuki | D | Y | 1 |  
	  | 77 | TOKORO,Masaki | F | Y | 0 |  
	  | 47 | SHINOHARA,Kota | F | Y | 3 |  
	  | 9 | OMIYA,Ryo(A) | F | Y | 5 |  
	  | 61 | SUZUKI,Roy | F | Y | 1 |  
	  | 19 | TAKEO,Hideyasu | F | Y | 1 |  
	  |  |  |  |  |  |  
	  |  |  |  |  |  |  
	  |  |  |  |  |  |  
	  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Goals |  
	  |  |  
	  | # | Time | G | A1 | A2 | GS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |  
	  | 1 | 24:45 | 91 | 97 | 38 | EQ | 55 | 97 | 4 | 91 | 38 | 8 | 38 | 54 | 19 | 84 | 97 | 87 |  
	  | 2 | 30:34 | 8 | 26 | 38 | +1 | 55 | 26 | 91 | 22 | 38 | 8 | 38 | 54 | 19 | 27 | 26 | - |  
	  | 3 | 34:36 | 61 | 26 | 38 | EQ | 55 | 18 | 49 | 91 | 14 | 61 | 38 | 54 | 19 | 51 | 97 | 87 |  
	  | 4 | 47:52 | 91 | 26 | 38 | +1 | 55 | 26 | 91 | 22 | 38 | 8 | 38 | 81 | 27 | 18 | 84 | - |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	  | Penalties |  
	  |  |  
	  | Time | No | Min | Offence | Start | End |  
	  | 06:17 | 21 | 5 | HI-ST | 06:17 | 11:17 |  
	  | 06:17 | 21 | 20 | GA-MI | 06:17 | 60:00 |  
	  | 12:33 | 97 | 2 | TRIP | 12:33 | 14:33 |  
	  | 12:33 | 77 | 2 | ROUGH | 12:33 | 14:33 |  
	  | 12:33 | 77 | 2 | ROUGH | 14:33 | 16:33 |  
	  | 13:15 | 19 | 2 | TRIP | 13:15 | 15:15 |  
	  | 18:04 | 8 | 2 | TRIP | 18:04 | 20:04 |  
	  | 31:54 | 61 | 2 | TRIP | 31:54 | 33:54 |  
	  | 36:12 | 77 | 2 | ROUGH | 36:12 | 38:12 |  
	  | 36:12 | 77 | 2 | ROUGH | 38:12 | 40:12 |  
	  | 39:04 | 9 | 2 | CROSS | 39:04 | 40:21 |  
	  | 58:40 | 14 | 2 | HOLD | 58:40 | 60:00 |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  
	  | : |  |  |  |  |  |  |